1872 Jul 21 born Aberdeen

1881 census in Aberdeen. He is a General Labourer
| Household Members | Age | Relationship |
|---|---|---|
| Duncan Johnston | 54 | Head |
| Sarah Johnston | 55 | Wife |
| Duncan Johnston | 29 | Son |
| Helen Johnston | 25 | Daur (Daughter) |
| Alexr Johnston | 18 | Son |
| Elizabeth Johnston | 15 | Daur (Daughter) |
| George Johnston | 13 | Son |
1891 census at Jute St , Aberdeen
| Household Members | Age | Relationship |
|---|---|---|
| Duncan Johnston | 54 | Head |
| Sarah Johnston | 55 | Wife |
| Duncan Johnston | 29 | Son |
| Helen Johnston | 25 | Daur (Daughter) |
| Alexr Johnston | 18 | Son |
| Elizabeth Johnston | 15 | Daur (Daughter) |
| George Johnston | 13 | Son |
1895 Jun 29 Married in Fraserburgh to Louisa Mann Malcolm Crayk
1901 census in Aberdeen. He is a Crane Worker
| Household Members | Age | Relationship |
|---|---|---|
| Alexander Johnston | 30 | Head |
| Louisa Johnston | 27 | Wife |
| George Johnston | 4 | Son |
| Elizabeth Johnston | 8 Months | Daur (Daughter) |
1914 Nov 6.

1914 Nov 18 Discharged - unfit medically
1921 Jun 29 enlisted with RIC no 82137 Iron Worker & ex-sailor
1921 Jul 13 resigned - family affairs
1956 Feb 7 Died Aberdeen